Газобетон Стоунлайт для стен 2 сорт
- Производитель: Stonelight
- Модель: 00015
- Наличие: Есть в наличии
- 2400грн.
Цена стенового газоблока второго сорта в Киеве
Гладкие блоки Стоунлайт, используют в качестве стенового материала. Данные блоки подходят для строительства всех видов стен: внутренних и наружных стен объектов комерческого и частного характера.
Также их с легкостью можно применять при реконструкциях зданий. Благодаря отличным физико - механическим свойствам газобетонные блоки с гладкой поверхностью не требуют значительных отделочных работ.
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 5,04 | 1,62 | 180 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 6,72 | 2,16 | 180 |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 8,064 | 2,16 | 150 |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 10,08 | 2,16 | 120 |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 13,44 | 2,16 | 90 |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 16,8 | 2,1 | 70 |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 18,816 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 20,16 | 2,16 | 60 |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 24,192 | 2,16 | 50 |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 25,2 | 1,8 | 40 |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 26,88 | 2,4 | 50 |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | |||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | |||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | |||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,1 |
Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Количество м3 в поддоне | Количество штук в поддоне |
75 | 200 | 600 | 0,009 | 6,3 | 1,62 | 180 |
100 | 200 | 600 | 0,012 | 8,4 | 2,16 | 180 |
120 | 200 | 600 | 0,0144 | 10,08 | 2,16 | 150 |
150 | 200 | 600 | 0,018 | 12,6 | 2,16 | 120 |
200 | 200 | 600 | 0,024 | 16,8 | 2,16 | 90 |
250 | 200 | 600 | 0,03 | 21 | 2,1 | 70 |
280 | 200 | 600 | 0,0336 | 23,52 | 2,016 / 1,68 | 60 / 50 |
300 | 200 | 600 | 0,036 | 25,2 | 2,16 | 60 |
360 | 200 | 600 | 0,0432 | 30,24 | 2,16 | 50 |
375 | 200 | 600 | 0,045 | 31,5 | 1,8 | 40 |
400 | 200 | 600 | 0,048 | 33,6 | 2,4 | 50 |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 400 | |||||
Класс бетона по прочности | B 2,0 / B 2,5 | |||||
Морозостойкость циклов, не менее | не менее F25 | |||||
Теплопроводность бетона в сухом состояниии Вт/(м·°С), не более | 0,12 |
Тип блока | Стеновой |
Вид блока | Гладкий |
Высота блока, мм | 200 |
Длина, мм | 600 |
Морозостойкость, циклов | 35 |
Оплата
- Расчет наличными
- Visa/MasterCard
- Безналичный расчет
Доставка
- Самовывоз со склада
- Доставка курьерскими службами
- Доставка нашим транспортом
График работы
- Пн.-Пт. 8:00 - 20:00
- Сб. Предварительный прием заказов
Цена и наличие
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте и наличие товаров, могут отличаться от заявленных, для точного формирования заказа свяжитесь с нашими менеджерами по указанным на сайте телефонам. Благодарим за понимание